Скачать:
Прайс-лист, труба техническая и водяная
Прайс-лист обновлен 23 декабря 2020 года.
Труба-оболочка по ГОСТ 30732-2006, п. 5.1.4, предназначенная для использования в качестве комплектующих при изготовлении изделий по ГОСТ 30732-2006
"Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Технические условия"
Диаметр трубы (мм) |
Предельное отклонение |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1 п.м. (кг) |
Цена 1 п.м. (руб.) с НДС |
|
номинал |
Предельное отклонение |
||||
90 |
0,9 |
2,2 |
0,4 |
0,65 |
81,25 |
110 |
1 |
2,5 |
0,5 |
0,9 |
112,5 |
125 |
1,2 |
2,5 |
0,5 |
1,02 |
127,5 |
140 |
1,3 |
3 |
0,5 |
1,38 |
172,5 |
160 |
1,5 |
3 |
0,5 |
1,57 |
196,3 |
180 |
1,7 |
3 |
0,5 |
1,77 |
221,3 |
225 |
2,1 |
3,5 |
0,6 |
2,58 |
322,5 |
250 |
2,3 |
3,9 |
0,7 |
3,19 |
398,8 |
315 |
2,9 |
5 |
0,7 |
5,06 |
632,5 |
400 |
3,6 |
5,6 |
0,9 |
7,3 |
912,5 |
450 |
4,1 |
5,6 |
1,1 |
8,2 |
1025 |
500 |
4,5 |
6,2 |
1,2 |
10,1 |
1263 |
560 |
5 |
7 |
1,3 |
12,8 |
1600 |
710 |
6,4 |
8,9 |
7,7 |
20,5 |
2563 |
Труба напорная и безнапорная из полиэтилена для водоснабжения, канализации, оросительных систем, для прокладки коммуникаций. | |||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
мм | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||
50 | 5,6 | 0,79 | 76,63 | 4,6 | 0,67 | 64,99 | |||
63 | 7,1 | 1,25 | 121,25 | 5,8 | 1,05 | 101,85 | 4,7 | 0,87 | 84,39 |
75 | 8,4 | 1,76 | 170,72 | 6,8 | 1,46 | 141,62 | 5,6 | 1,23 | 119,31 |
90 | 10,1 | 2,54 | 246,38 | 8,2 | 2,12 | 205,64 | 6,7 | 1,76 | 170,72 |
110 | 12,3 | 3,78 | 366,66 | 10 | 3,14 | 304,58 | 8,1 | 2,61 | 253,17 |
125 | 13,9 | 4,87 | 472,39 | 11,4 | 4,08 | 395,76 | 9,2 | 3,37 | 326,89 |
140 | 15,7 | 6,12 | 593,64 | 12,7 | 5,08 | 492,76 | 10,3 | 4,22 | 409,34 |
160 | 17,9 | 7,97 | 773,09 | 14,6 | 6,67 | 646,99 | 11,8 | 5,5 | 533,5 |
180 | 20,1 | 10,1 | 979,7 | 16,4 | 8,43 | 817,71 | 13,3 | 6,98 | 677,06 |
200 | 22,4 | 12,5 | 1212,5 | 18,2 | 10,4 | 1008,8 | 14,7 | 8,56 | 830,32 |
225 | 25,2 | 15,8 | 1532,6 | 20,5 | 13,2 | 1280,4 | 16,6 | 10,9 | 1057,3 |
250 | 27,9 | 19,4 | 1881,8 | 22,7 | 16,2 | 1571,4 | 18,4 | 13,4 | 1299,8 |
315 | 35,2 | 30,8 | 2987,6 | 28,6 | 25,7 | 2492,9 | 23,2 | 21,3 | 2066,1 |
400 | 44,7 | 49,7 | 4820,9 | 36,3 | 41,4 | 4015,8 | 29,4 | 34,2 | 3317,4 |
450 | 50,3 | 62,9 | 6101,3 | 40,9 | 52,4 | 5082,8 | 33,1 | 43,3 | 4200,1 |
500 | 55,8 | 77,5 | 7517,5 | 46,4 | 64,7 | 6275,9 | 36,8 | 53,5 | 5189,5 |
560 | 62,5 | 97,3 | 9438,1 | 50,8 | 81 | 7857 | 41,2 | 67,1 | 6508,7 |
710 | 0 | 64,5 | 131 | 12707 | 52,2 | 108 | 10476 | ||
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||
50 | 3,7 | 0,55 | 53,35 | 3 | 0,46 | 44,62 | |||
63 | 3,8 | 0,72 | 69,84 | 3,6 | 0,68 | 65,96 | 3 | 0,57 | 55,29 |
75 | 4,5 | 1,01 | 97,97 | 4,3 | 0,97 | 94,09 | 3,6 | 0,82 | 79,54 |
90 | 5,4 | 1,45 | 140,65 | 5,1 | 1,4 | 135,8 | 4,3 | 1,18 | 114,46 |
110 | 6,6 | 2,16 | 209,52 | 6,3 | 2,07 | 200,79 | 5,3 | 1,77 | 171,69 |
125 | 7,4 | 2,75 | 266,75 | 7,1 | 2,66 | 258,02 | 6 | 2,26 | 219,22 |
140 | 8,3 | 3,46 | 335,62 | 8 | 3,35 | 324,95 | 6,7 | 2,83 | 274,51 |
160 | 9,5 | 4,51 | 437,47 | 9,1 | 4,35 | 421,95 | 7,7 | 3,71 | 359,87 |
180 | 10,7 | 5,7 | 552,9 | 10,2 | 5,47 | 530,59 | 8,6 | 4,66 | 452,02 |
200 | 11,9 | 7,04 | 682,88 | 11,4 | 6,78 | 657,66 | 9,6 | 5,77 | 559,69 |
225 | 13,4 | 8,94 | 867,18 | 12,8 | 8,55 | 829,35 | 10,8 | 7,29 | 707,13 |
250 | 14,8 | 11 | 1067 | 14,2 | 10,06 | 975,82 | 11,9 | 8,92 | 865,24 |
315 | 18,7 | 17,4 | 1687,8 | 17,9 | 16,7 | 1619,9 | 15 | 14,2 | 1377,4 |
400 | 23,7 | 28 | 2716 | 22,7 | 26,9 | 2609,3 | 19,1 | 22,9 | 2221,3 |
450 | 26,7 | 35,5 | 3443,5 | 25,5 | 34 | 3298 | 21,5 | 29 | 2813 |
500 | 29,7 | 43,9 | 4258,3 | 28,3 | 42 | 4074 | 23,9 | 35,8 | 3472,6 |
560 | 32,2 | 55 | 5335 | 31,7 | 52 | 5044 | 26,7 | 44,8 | 4345,6 |
710 | 42,1 | 88,4 | 8574,8 | 84,7 | 40,2 | 3899,4 | 33,9 | 72,1 | 6993,7 |
SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||
50 | 2,4 | 0,38 | 36,86 | 2 | 0,31 | 30,07 | |||
63 | 2,5 | 0,49 | 47,53 | 2 | 0,39 | 37,83 | 1,6 | ~ | |
75 | 2,9 | 0,67 | 64,99 | 2,3 | 0,54 | 52,38 | 2 | 0,47 | 45,59 |
90 | 3,5 | 0,97 | 94,09 | 2,8 | 0,78 | 75,66 | 2,2 | 0,63 | 61,11 |
110 | 4,2 | 1,42 | 137,74 | 3,4 | 1,16 | 112,52 | 2,7 | 0,93 | 90,21 |
125 | 4,8 | 1,83 | 177,51 | 3,9 | 1,5 | 145,5 | 3,1 | 1,22 | 118,34 |
140 | 5,4 | 2,31 | 224,07 | 4,3 | 1,87 | 181,39 | 3,5 | 1,53 | 148,41 |
160 | 6,2 | 3,03 | 293,91 | 4,9 | 2,41 | 233,77 | 4 | 1,98 | 192,06 |
180 | 6,9 | 3,78 | 366,66 | 5,5 | 3,05 | 295,85 | 4,4 | 2,47 | 239,59 |
200 | 7,7 | 4,68 | 453,96 | 6,2 | 3,82 | 370,54 | 4,8 | 3,03 | 293,91 |
225 | 8,6 | 5,88 | 570,36 | 6,9 | 4,76 | 461,72 | 5,5 | 3,84 | 372,48 |
250 | 9,6 | 7,29 | 707,13 | 7,7 | 5,9 | 572,3 | 6,2 | 4,81 | 466,57 |
315 | 12,1 | 11,6 | 1125,2 | 9,7 | 9,35 | 906,95 | 7,7 | 7,49 | 726,53 |
400 | 15,3 | 18,6 | 1804,2 | 12,3 | 15,1 | 1464,7 | 9,8 | 12,1 | 1173,7 |
450 | 17,2 | 23,5 | 2279,5 | 13,8 | 19 | 1843 | 11 | 15,2 | 1474,4 |
500 | 18,1 | 29 | 2813 | 15,3 | 23,4 | 2269,8 | 12,3 | 19 | 1843 |
560 | 21,4 | 36,3 | 3521,1 | 17,2 | 29,4 | 2851,8 | 13,7 | 23,6 | 2289,2 |
710 | 27,2 | 58,5 | 5674,5 | 0 |
Прайс на ПНД трубу водяная | |||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
мм | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||
90 | 10,1 | 2,54 | 304,8 | 8,2 | 2,12 | 254,4 | 6,7 | 1,76 | 211,2 |
110 | 12,3 | 3,78 | 453,6 | 10 | 3,14 | 376,8 | 8,1 | 2,61 | 313,2 |
125 | 13,9 | 4,87 | 584,4 | 11,4 | 4,08 | 489,6 | 9,2 | 3,37 | 404,4 |
140 | 15,7 | 6,12 | 734,4 | 12,7 | 5,08 | 609,6 | 10,3 | 4,22 | 506,4 |
160 | 17,9 | 7,97 | 956,4 | 14,6 | 6,67 | 800,4 | 11,8 | 5,5 | 660 |
180 | 20,1 | 10,1 | 1212 | 16,4 | 8,43 | 1011,6 | 13,3 | 6,98 | 837,6 |
200 | 22,4 | 12,5 | 1500 | 18,2 | 10,4 | 1248 | 14,7 | 8,56 | 1027,2 |
225 | 25,2 | 15,8 | 1896 | 20,5 | 13,2 | 1584 | 16,6 | 10,9 | 1308 |
250 | 27,9 | 19,4 | 2328 | 22,7 | 16,2 | 1944 | 18,4 | 13,4 | 1608 |
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||
90 | 5,4 | 1,45 | 174 | 5,1 | 1,4 | 168 | 4,3 | 1,18 | 141,6 |
110 | 6,6 | 2,16 | 259,2 | 6,3 | 2,07 | 248,4 | 5,3 | 1,77 | 212,4 |
125 | 7,4 | 2,75 | 330 | 7,1 | 2,66 | 319,2 | 6 | 2,26 | 271,2 |
140 | 8,3 | 3,46 | 415,2 | 8 | 3,35 | 402 | 6,7 | 2,83 | 339,6 |
160 | 9,5 | 4,51 | 541,2 | 9,1 | 4,35 | 522 | 7,7 | 3,71 | 445,2 |
180 | 10,7 | 5,7 | 684 | 10,2 | 5,47 | 656,4 | 8,6 | 4,66 | 559,2 |
200 | 11,9 | 7,04 | 844,8 | 11,4 | 6,78 | 813,6 | 9,6 | 5,77 | 692,4 |
225 | 13,4 | 8,94 | 1072,8 | 12,8 | 8,55 | 1026 | 10,8 | 7,29 | 874,8 |
250 | 14,8 | 11 | 1320 | 14,2 | 10,06 | 1207,2 | 11,9 | 8,92 | 1070,4 |
SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||
90 | 3,5 | 0,97 | 116,4 | 2,8 | 0,78 | 93,6 | 2,2 | 0,63 | 75,6 |
110 | 4,2 | 1,42 | 170,4 | 3,4 | 1,16 | 139,2 | 2,7 | 0,93 | 111,6 |
125 | 4,8 | 1,83 | 219,6 | 3,9 | 1,5 | 180 | 3,1 | 1,22 | 146,4 |
140 | 5,4 | 2,31 | 277,2 | 4,3 | 1,87 | 224,4 | 3,5 | 1,53 | 183,6 |
160 | 6,2 | 3,03 | 363,6 | 4,9 | 2,41 | 289,2 | 4 | 1,98 | 237,6 |
180 | 6,9 | 3,78 | 453,6 | 5,5 | 3,05 | 366 | 4,4 | 2,47 | 296,4 |
200 | 7,7 | 4,68 | 561,6 | 6,2 | 3,82 | 458,4 | 4,8 | 3,03 | 363,6 |
225 | 8,6 | 5,88 | 705,6 | 6,9 | 4,76 | 571,2 | 5,5 | 3,84 | 460,8 |
250 | 9,6 | 7,29 | 874,8 | 7,7 | 5,9 | 708 | 6,2 | 4,81 | 577,2 |
Трубы газовые из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ Р 50838-2009) | |||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
(мм) | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||
110 | 12,3 | 3,78 | 510,3 р. | 10 | 3,14 | 4234 р. | 8,1 | 2,61 | 352,4 р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 1076 р. | 14,6 | 6,67 | 900,5 р. | 11,8 | 5,5 | 742,5 р. |
225 | 25,2 | 15,8 | 2133 р. | 20,5 | 13,2 | 1782 р. | 16,6 | 10,9 | 1471,5 р. |
250 | 27,9 | 19,4 | 2619 р. | 22,7 | 16,2 | 2187 р. | 18,4 | 13,4 | 1809 р. |
диаметр | SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||
110 | 6,6 | 2,16 | 291,6 р. | 6,3 | 2,07 | 279,5 р. | 5,3 | 1,77 | 239 р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 608,9 р. | 9,1 | 4,35 | 587,3 р. | 7,7 | 3,71 | 500,9 р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1207 р. | 12,8 | 8,55 | 1154,3 р. | 10,8 | 7,29 | 984,15 р. |
250 | 14,8 | 11 | 1485 р. | 14,2 | 10,06 | 1358,1 р. | 11,9 | 8,92 | 1204,2 р. |
диаметр | SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | ||||||
110 | 4,2 | 1,42 | 191,7 р. | 3,4 | 1,16 | 156,6 р. | 2,7 | 0,93 | 125,6 р. |
160 | 6,2 | 3,03 | 409,1 р. | 4,9 | 2,41 | 289 р. | 4 | 1,98 | 267,3 р. |
225 | 8,6 | 5,88 | 793,8 р. | 6,9 | 4,76 | 642,6 р. | 5,5 | 3,84 | 518,4 р. |
250 | 9,6 | 7,29 | 984,2 р. | 7,7 | 5,9 | 796,5 р. | 6,2 | 4,81 | 649,4 р. |
ООО «ПрофТехноПласт» предусматривает:
- Стандартные линейные длинны трубы диаметр от 50 до 90 мм в бухтах по 100 метров, от 90 до 560 мм отрезками по 12 метров, а также любые линейные длинны на Ваш заказ;
- Доставка по РФ;
- Заказ от 2 км любой позиции, либо нескольких позиций по территории Южного и Северо-Кавказского округа, доставка бесплатно.
- Наше предприятие предусматривает скидки постоянным добросовестным клиентам.
- Заказ на сумму от 500 тыс.руб скидка 3%.
ООО «ПрофТехноПласт» производит качественный продукт на высокотехнологичном оборудовании, на котором работают высококвалифицированный персонал, у нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гибкая работа с каждым клиентом.
Наши контакты: e-mail: proftehnoplast@yandex.ru, тел: 8-909-753-14-77;
www. proftehnoplast.ru