Скачать:
Прайс-лист, труба напорная для воды
Прайс-лист обновлен 04 февраля 2021 года.
Труба-оболочка по ГОСТ 30732-2006, п. 5.1.4, предназначенная для использования в качестве комплектующих при изготовлении изделий по ГОСТ 30732-2006
"Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Технические условия"
Диаметр трубы (мм) |
Предельное отклонение |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1 п.м. (кг) |
Цена 1 п.м. (руб.) с НДС |
|
номинал |
Предельное отклонение |
||||
90 |
0,9 |
2,2 |
0,4 |
0,65 |
81,25 |
110 |
1 |
2,5 |
0,5 |
0,9 |
112,5 |
125 |
1,2 |
2,5 |
0,5 |
1,02 |
127,5 |
140 |
1,3 |
3 |
0,5 |
1,38 |
172,5 |
160 |
1,5 |
3 |
0,5 |
1,57 |
196,3 |
180 |
1,7 |
3 |
0,5 |
1,77 |
221,3 |
225 |
2,1 |
3,5 |
0,6 |
2,58 |
322,5 |
250 |
2,3 |
3,9 |
0,7 |
3,19 |
398,8 |
315 |
2,9 |
5 |
0,7 |
5,06 |
632,5 |
400 |
3,6 |
5,6 |
0,9 |
7,3 |
912,5 |
450 |
4,1 |
5,6 |
1,1 |
8,2 |
1025 |
500 |
4,5 |
6,2 |
1,2 |
10,1 |
1263 |
560 |
5 |
7 |
1,3 |
12,8 |
1600 |
710 |
6,4 |
8,9 |
7,7 |
20,5 |
2563 |
Труба напорная и безнапорная из полиэтилена для водоснабжения, канализации, оросительных систем, для прокладки коммуникаций. | |||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
мм | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||
50 | 5,6 | 0,79 | 92,43 | 4,6 | 0,67 | 78,39 | |||
63 | 7,1 | 1,25 | 146,25 | 5,8 | 1,05 | 122,85 | 4,7 | 0,87 | 101,79 |
75 | 8,4 | 1,76 | 205,92 | 6,8 | 1,46 | 170,82 | 5,6 | 1,23 | 143,91 |
90 | 10,1 | 2,54 | 297,18 | 8,2 | 2,12 | 248,04 | 6,7 | 1,76 | 205,92 |
110 | 12,3 | 3,78 | 442,26 | 10 | 3,14 | 367,38 | 8,1 | 2,61 | 305,37 |
125 | 13,9 | 4,87 | 569,79 | 11,4 | 4,08 | 477,36 | 9,2 | 3,37 | 394,29 |
140 | 15,7 | 6,12 | 716,04 | 12,7 | 5,08 | 594,36 | 10,3 | 4,22 | 493,74 |
160 | 17,9 | 7,97 | 932,49 | 14,6 | 6,67 | 780,39 | 11,8 | 5,5 | 643,5 |
180 | 20,1 | 10,1 | 1181,7 | 16,4 | 8,43 | 986,31 | 13,3 | 6,98 | 816,66 |
200 | 22,4 | 12,5 | 1462,5 | 18,2 | 10,4 | 1216,8 | 14,7 | 8,56 | 1001,5 |
225 | 25,2 | 15,8 | 1848,6 | 20,5 | 13,2 | 1544,4 | 16,6 | 10,9 | 1275,3 |
250 | 27,9 | 19,4 | 2269,8 | 22,7 | 16,2 | 1895,4 | 18,4 | 13,4 | 1567,8 |
315 | 35,2 | 30,8 | 3603,6 | 28,6 | 25,7 | 3006,9 | 23,2 | 21,3 | 2492,1 |
400 | 44,7 | 49,7 | 5814,9 | 36,3 | 41,4 | 4843,8 | 29,4 | 34,2 | 4001,4 |
450 | 50,3 | 62,9 | 7359,3 | 40,9 | 52,4 | 6130,8 | 33,1 | 43,3 | 5066,1 |
500 | 55,8 | 77,5 | 9067,5 | 46,4 | 64,7 | 7569,9 | 36,8 | 53,5 | 6259,5 |
560 | 62,5 | 97,3 | 11384 | 50,8 | 81 | 9477 | 41,2 | 67,1 | 7850,7 |
710 | 0 | 64,5 | 131 | 15327 | 52,2 | 108 | 12636 | ||
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||
50 | 3,7 | 0,55 | 64,35 | 3 | 0,46 | 53,82 | |||
63 | 3,8 | 0,72 | 84,24 | 3,6 | 0,68 | 79,56 | 3 | 0,57 | 66,69 |
75 | 4,5 | 1,01 | 118,17 | 4,3 | 0,97 | 113,49 | 3,6 | 0,82 | 95,94 |
90 | 5,4 | 1,45 | 169,65 | 5,1 | 1,4 | 163,8 | 4,3 | 1,18 | 138,06 |
110 | 6,6 | 2,16 | 252,72 | 6,3 | 2,07 | 242,19 | 5,3 | 1,77 | 207,09 |
125 | 7,4 | 2,75 | 321,75 | 7,1 | 2,66 | 311,22 | 6 | 2,26 | 264,42 |
140 | 8,3 | 3,46 | 404,82 | 8 | 3,35 | 391,95 | 6,7 | 2,83 | 331,11 |
160 | 9,5 | 4,51 | 527,67 | 9,1 | 4,35 | 508,95 | 7,7 | 3,71 | 434,07 |
180 | 10,7 | 5,7 | 666,9 | 10,2 | 5,47 | 639,99 | 8,6 | 4,66 | 545,22 |
200 | 11,9 | 7,04 | 823,68 | 11,4 | 6,78 | 793,26 | 9,6 | 5,77 | 675,09 |
225 | 13,4 | 8,94 | 1046 | 12,8 | 8,55 | 1000,4 | 10,8 | 7,29 | 852,93 |
250 | 14,8 | 11 | 1287 | 14,2 | 10,06 | 1177 | 11,9 | 8,92 | 1043,6 |
315 | 18,7 | 17,4 | 2035,8 | 17,9 | 16,7 | 1953,9 | 15 | 14,2 | 1661,4 |
400 | 23,7 | 28 | 3276 | 22,7 | 26,9 | 3147,3 | 19,1 | 22,9 | 2679,3 |
450 | 26,7 | 35,5 | 4153,5 | 25,5 | 34 | 3978 | 21,5 | 29 | 3393 |
500 | 29,7 | 43,9 | 5136,3 | 28,3 | 42 | 4914 | 23,9 | 35,8 | 4188,6 |
560 | 32,2 | 55 | 6435 | 31,7 | 52 | 6084 | 26,7 | 44,8 | 5241,6 |
710 | 42,1 | 88,4 | 10343 | 84,7 | 40,2 | 4703,4 | 33,9 | 72,1 | 8435,7 |
SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||
50 | 2,4 | 0,38 | 44,46 | 2 | 0,31 | 36,27 | |||
63 | 2,5 | 0,49 | 57,33 | 2 | 0,39 | 45,63 | 1,6 | ~ | |
75 | 2,9 | 0,67 | 78,39 | 2,3 | 0,54 | 63,18 | 2 | 0,47 | 54,99 |
90 | 3,5 | 0,97 | 113,49 | 2,8 | 0,78 | 91,26 | 2,2 | 0,63 | 73,71 |
110 | 4,2 | 1,42 | 166,14 | 3,4 | 1,16 | 135,72 | 2,7 | 0,93 | 108,81 |
125 | 4,8 | 1,83 | 214,11 | 3,9 | 1,5 | 175,5 | 3,1 | 1,22 | 142,74 |
140 | 5,4 | 2,31 | 270,27 | 4,3 | 1,87 | 218,79 | 3,5 | 1,53 | 179,01 |
160 | 6,2 | 3,03 | 354,51 | 4,9 | 2,41 | 281,97 | 4 | 1,98 | 231,66 |
180 | 6,9 | 3,78 | 442,26 | 5,5 | 3,05 | 356,85 | 4,4 | 2,47 | 288,99 |
200 | 7,7 | 4,68 | 547,56 | 6,2 | 3,82 | 446,94 | 4,8 | 3,03 | 354,51 |
225 | 8,6 | 5,88 | 687,96 | 6,9 | 4,76 | 556,92 | 5,5 | 3,84 | 449,28 |
250 | 9,6 | 7,29 | 852,93 | 7,7 | 5,9 | 690,3 | 6,2 | 4,81 | 562,77 |
315 | 12,1 | 11,6 | 1357,2 | 9,7 | 9,35 | 1094 | 7,7 | 7,49 | 876,33 |
400 | 15,3 | 18,6 | 2176,2 | 12,3 | 15,1 | 1766,7 | 9,8 | 12,1 | 1415,7 |
450 | 17,2 | 23,5 | 2749,5 | 13,8 | 19 | 2223 | 11 | 15,2 | 1778,4 |
500 | 18,1 | 29 | 3393 | 15,3 | 23,4 | 2737,8 | 12,3 | 19 | 2223 |
560 | 21,4 | 36,3 | 4247,1 | 17,2 | 29,4 | 3439,8 | 13,7 | 23,6 | 2761,2 |
710 | 27,2 | 58,5 | 6844,5 | 0 | 0 |
|
Прайс на трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001) Питьевая |
||||||||
Наружний |
Толщина |
Вес |
Цена |
Толщина |
Вес |
Цена |
Толщина |
Вес |
Цена |
диаметр |
стенки |
1 п/м |
1п\м |
стенки |
1 п/м |
1п\м |
стенки |
1 п/м |
1п\м |
трубы |
(мм) |
(кг.) |
(руб. |
(мм) |
(кг.) |
(руб. |
(мм) |
(кг.) |
(руб. |
мм |
SDR 9 = 20 атм. |
SDR 11 = 16 атм. |
SDR 13,6 = 12.5 атм. |
||||||
90 |
10,1 |
2,54 |
342,9 |
8,2 |
2,12 |
286,2 |
6,7 |
1,76 |
237,6 |
110 |
12,3 |
3,78 |
510,3 |
10 |
3,14 |
423,9 |
8,1 |
2,61 |
352,35 |
125 |
13,9 |
4,87 |
657,45 |
11,4 |
4,08 |
550,8 |
9,2 |
3,37 |
454,95 |
140 |
15,7 |
6,12 |
826,2 |
12,7 |
5,08 |
685,8 |
10,3 |
4,22 |
569,7 |
160 |
17,9 |
7,97 |
1076 |
14,6 |
6,67 |
900,45 |
11,8 |
5,5 |
742,5 |
180 |
20,1 |
10,1 |
1363,5 |
16,4 |
8,43 |
1138,1 |
13,3 |
6,98 |
942,3 |
200 |
22,4 |
12,5 |
1687,5 |
18,2 |
10,4 |
1404 |
14,7 |
8,56 |
1155,6 |
225 |
25,2 |
15,8 |
2133 |
20,5 |
13,2 |
1782 |
16,6 |
10,9 |
1471,5 |
250 |
27,9 |
19,4 |
2619 |
22,7 |
16,2 |
2187 |
18,4 |
13,4 |
1809 |
|
SDR 17 = 10 атм. |
SDR 17,6 = 9.5 атм. |
SDR 21 = 8 атм. |
||||||
90 |
5,4 |
1,45 |
195,75 |
5,1 |
1,4 |
189 |
4,3 |
1,18 |
159,3 |
110 |
6,6 |
2,16 |
291,6 |
6,3 |
2,07 |
279,45 |
5,3 |
1,77 |
238,95 |
125 |
7,4 |
2,75 |
371,25 |
7,1 |
2,66 |
359,1 |
6 |
2,26 |
305,1 |
140 |
8,3 |
3,46 |
467,1 |
8 |
3,35 |
452,25 |
6,7 |
2,83 |
382,05 |
160 |
9,5 |
4,51 |
608,85 |
9,1 |
4,35 |
587,25 |
7,7 |
3,71 |
500,85 |
180 |
10,7 |
5,7 |
769,5 |
10,2 |
5,47 |
738,45 |
8,6 |
4,66 |
629,1 |
200 |
11,9 |
7,04 |
950,4 |
11,4 |
6,78 |
915,3 |
9,6 |
5,77 |
778,95 |
225 |
13,4 |
8,94 |
1206,9 |
12,8 |
8,55 |
1154,3 |
10,8 |
7,29 |
984,15 |
250 |
14,8 |
11 |
1485 |
14,2 |
10,06 |
1358,1 |
11,9 |
8,92 |
1204,2 |
|
SDR 26 = 6.3 атм. |
SDR 33 = 5 атм. |
SDR 41 =4 атм. |
||||||
90 |
3,5 |
0,97 |
130,95 |
2,8 |
0,78 |
105,3 |
2,2 |
0,63 |
85,05 |
110 |
4,2 |
1,42 |
191,7 |
3,4 |
1,16 |
156,6 |
2,7 |
0,93 |
125,55 |
125 |
4,8 |
1,83 |
247,05 |
3,9 |
1,5 |
202,5 |
3,1 |
1,22 |
164,7 |
140 |
5,4 |
2,31 |
311,85 |
4,3 |
1,87 |
252,45 |
3,5 |
1,53 |
206,55 |
160 |
6,2 |
3,03 |
409,05 |
4,9 |
2,41 |
325,35 |
4 |
1,98 |
267,3 |
180 |
6,9 |
3,78 |
510,3 |
5,5 |
3,05 |
411,75 |
4,4 |
2,47 |
333,45 |
200 |
7,7 |
4,68 |
631,8 |
6,2 |
3,82 |
515,7 |
4,8 |
3,03 |
409,05 |
225 |
8,6 |
5,88 |
793,8 |
6,9 |
4,76 |
642,6 |
5,5 |
3,84 |
518,4 |
250 |
9,6 |
7,29 |
984,15 |
7,7 |
5,9 |
796,5 |
6,2 |
4,81 |
649,35 |
Трубы газовые из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ Р 50838-2009) | |||||||||
Наружний | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена | Толщина | Вес | Цена |
диаметр | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м | стенки | 1 п/м | 1п\м |
трубы | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. | (мм) | (кг.) | (руб. |
(мм) | SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||
110 | 12,3 | 3,78 | 510,3 р. | 10 | 3,14 | 4234 р. | 8,1 | 2,61 | 352,4 р. |
160 | 17,9 | 7,97 | 1076 р. | 14,6 | 6,67 | 900,5 р. | 11,8 | 5,5 | 742,5 р. |
225 | 25,2 | 15,8 | 2133 р. | 20,5 | 13,2 | 1782 р. | 16,6 | 10,9 | 1471,5 р. |
250 | 27,9 | 19,4 | 2619 р. | 22,7 | 16,2 | 2187 р. | 18,4 | 13,4 | 1809 р. |
диаметр | SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||
110 | 6,6 | 2,16 | 291,6 р. | 6,3 | 2,07 | 279,5 р. | 5,3 | 1,77 | 239 р. |
160 | 9,5 | 4,51 | 608,9 р. | 9,1 | 4,35 | 587,3 р. | 7,7 | 3,71 | 500,9 р. |
225 | 13,4 | 8,94 | 1207 р. | 12,8 | 8,55 | 1154,3 р. | 10,8 | 7,29 | 984,15 р. |
250 | 14,8 | 11 | 1485 р. | 14,2 | 10,06 | 1358,1 р. | 11,9 | 8,92 | 1204,2 р. |
диаметр | SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | ||||||
110 | 4,2 | 1,42 | 191,7 р. | 3,4 | 1,16 | 156,6 р. | 2,7 | 0,93 | 125,6 р. |
160 | 6,2 | 3,03 | 409,1 р. | 4,9 | 2,41 | 289 р. | 4 | 1,98 | 267,3 р. |
225 | 8,6 | 5,88 | 793,8 р. | 6,9 | 4,76 | 642,6 р. | 5,5 | 3,84 | 518,4 р. |
250 | 9,6 | 7,29 | 984,2 р. | 7,7 | 5,9 | 796,5 р. | 6,2 | 4,81 | 649,4 р. |
ООО «ПрофТехноПласт» предусматривает:
- Стандартные линейные длинны трубы диаметр от 50 до 90 мм в бухтах по 100 метров, от 90 до 560 мм отрезками по 12 метров, а также любые линейные длинны на Ваш заказ;
- Доставка по РФ;
- Заказ от 2 км любой позиции, либо нескольких позиций по территории Южного и Северо-Кавказского округа, доставка бесплатно.
- Наше предприятие предусматривает скидки постоянным добросовестным клиентам.
- Заказ на сумму от 500 тыс.руб скидка 3%.
ООО «ПрофТехноПласт» производит качественный продукт на высокотехнологичном оборудовании, на котором работают высококвалифицированный персонал, у нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гибкая работа с каждым клиентом.
Наши контакты: e-mail: proftehnoplast@yandex.ru, тел: 8-909-753-14-77;
www. proftehnoplast.ru