Скачать:
Прайс-лист трубы-оболочки по ГОСТ 30732-2006, п. 5.1.4, предназначенная для использования в качестве комплектующих при изготовлении изделий по ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Диаметр трубы (мм) |
Предельное отклонение |
Толщина стенки (мм) |
Вес 1 п.м. (кг) |
Цена 1 п.м. (руб.) с НДС |
|
номинал |
Предельное отклонение |
||||
90 |
0,9 |
2,2 |
0,4 |
0,65 |
116 |
110 |
1 |
2,5 |
0,5 |
0,9 |
160 |
125 |
1,2 |
2,5 |
0,5 |
1,02 |
182 |
140 |
1,3 |
3 |
0,5 |
1,38 |
246 |
160 |
1,5 |
3 |
0,5 |
1,57 |
279 |
180 |
1,7 |
3 |
0,5 |
1,77 |
315 |
225 |
2,1 |
3,5 |
0,6 |
2,58 |
459 |
250 |
2,3 |
3,9 |
0,7 |
3,19 |
568 |
315 |
2,9 |
5 |
0,7 |
5,06 |
901 |
400 |
3,6 |
5,6 |
0,9 |
7,3 |
1299 |
450 |
4,1 |
5,6 |
1,1 |
8,2 |
1460 |
500 |
4,5 |
6,2 |
1,2 |
10,1 |
1848 |
560 |
5 |
7 |
1,3 |
12,8 |
2342 |
710 |
6,4 |
8,9 |
7,7 |
20,5 |
3752 |
Прайс-лист трубы ПНД технического назначения ГОСТ 18599-2001
Труба напорная и безнапорная из полиэтилена для водоснабжения, канализации, оросительных систем, для прокладки коммуникаций. | |||||||||||||
Наруж. диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | |
SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | |||||||||||
50 | 5,6 | 0,79 | 139 | 127 | 4,6 | 0,66 | 116 | 106 | 3,7 | 0,55 | 97 | 89 | |
63 | 7,1 | 1,25 | 220 | 201 | 5,8 | 1,05 | 185 | 169 | 4,7 | 0,87 | 153 | 140 | |
75 | 8,4 | 1,76 | 310 | 283 | 6,8 | 1,46 | 257 | 235 | 5,6 | 1,23 | 216 | 198 | |
90 | 10,1 | 2,54 | 447 | 409 | 8,2 | 2,12 | 373 | 341 | 6,7 | 1,76 | 310 | 283 | |
110 | 12,3 | 3,78 | 665 | 609 | 10 | 3,14 | 553 | 506 | 8,1 | 2,61 | 459 | 420 | |
125 | 13,9 | 4,87 | 857 | 784 | 11,4 | 4,08 | 718 | 657 | 9,2 | 3,37 | 593 | 543 | |
140 | 15,7 | 6,12 | 1077 | 985 | 12,7 | 5,08 | 894 | 818 | 10,3 | 4,22 | 743 | 679 | |
160 | 17,9 | 7,97 | 1403 | 1283 | 14,6 | 6,67 | 1174 | 1074 | 11,8 | 5,5 | 968 | 886 | |
180 | 20,1 | 10,1 | 1778 | 1626 | 16,4 | 8,43 | 1484 | 1357 | 13,3 | 6,98 | 1228 | 1124 | |
200 | 22,4 | 12,5 | 2200 | 2013 | 18,2 | 10,4 | 1830 | 1674 | 14,7 | 8,56 | 1507 | 1378 | |
225 | 25,2 | 15,8 | 2781 | 2544 | 20,5 | 13,2 | 2323 | 2125 | 16,6 | 10,9 | 1918 | 1755 | |
250 | 27,9 | 19,4 | 3414 | 3123 | 22,7 | 16,2 | 2851 | 2608 | 18,4 | 13,4 | 2358 | 2157 | |
315 | 35,2 | 30,8 | 5421 | 4959 | 28,6 | 25,7 | 4523 | 4138 | 23,2 | 21,3 | 3749 | 3429 | |
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | |||||||||||
50 | 3 | 0,45 | 79 | 72 | 2,3 | 0,28 | 49 | 45 | ~ | ~ | ~ | ~ | |
63 | 3,8 | 0,72 | 127 | 116 | 3,6 | 0,68 | 120 | 109 | 3 | 0,57 | 100 | 92 | |
75 | 4,5 | 1,01 | 178 | 163 | 4,3 | 0,97 | 171 | 156 | 3,6 | 0,82 | 144 | 132 | |
90 | 5,4 | 1,45 | 255 | 233 | 5,1 | 1,4 | 246 | 225 | 4,3 | 1,18 | 208 | 190 | |
110 | 6,6 | 2,16 | 380 | 348 | 6,3 | 2,07 | 364 | 333 | 5,3 | 1,77 | 312 | 285 | |
125 | 7,4 | 2,75 | 484 | 443 | 7,1 | 2,66 | 468 | 428 | 6 | 2,26 | 398 | 364 | |
140 | 8,3 | 3,46 | 609 | 557 | 8 | 3,35 | 590 | 539 | 6,7 | 2,83 | 498 | 456 | |
160 | 9,5 | 4,51 | 794 | 726 | 9,1 | 4,35 | 766 | 700 | 7,7 | 3,71 | 653 | 597 | |
180 | 10,7 | 5,7 | 1003 | 918 | 10,2 | 5,47 | 963 | 881 | 8,6 | 4,66 | 820 | 750 | |
200 | 11,9 | 7,04 | 1239 | 1133 | 11,4 | 6,78 | 1193 | 1092 | 9,6 | 5,77 | 1016 | 929 | |
225 | 13,4 | 8,94 | 1573 | 1439 | 12,8 | 8,55 | 1505 | 1377 | 10,8 | 7,29 | 1283 | 1174 | |
250 | 14,8 | 11 | 1936 | 1771 | 14,2 | 10,06 | 1771 | 1620 | 11,9 | 8,92 | 1570 | 1436 | |
315 | 18,7 | 17,4 | 3062 | 2801 | 17,9 | 16,7 | 2939 | 2689 | 15 | 14,2 | 2499 | 2286 | |
SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | |||||||||||
50 | 2 | 0,24 | 42 | 39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
63 | 2,5 | 0,49 | 86 | 79 | 2 | 0,39 | 69 | 63 | ~ | ~ | ~ | ~ | |
75 | 2,9 | 0,67 | 118 | 108 | 2,3 | 0,54 | 95 | 87 | 2 | 0,47 | 83 | 76 | |
90 | 3,5 | 0,97 | 171 | 156 | 2,8 | 0,78 | 137 | 126 | 2,2 | 0,63 | 111 | 101 | |
110 | 4,2 | 1,42 | 250 | 229 | 3,4 | 1,16 | 204 | 187 | 2,7 | 0,93 | 164 | 150 | |
125 | 4,8 | 1,83 | 322 | 295 | 3,9 | 1,5 | 264 | 242 | 3,1 | 1,22 | 215 | 196 | |
140 | 5,4 | 2,31 | 407 | 372 | 4,3 | 1,87 | 329 | 301 | 3,5 | 1,53 | 269 | 246 | |
160 | 6,2 | 3,03 | 533 | 488 | 4,9 | 2,41 | 424 | 388 | 4 | 1,98 | 348 | 319 | |
180 | 6,9 | 3,78 | 665 | 609 | 5,5 | 3,05 | 537 | 491 | 4,4 | 2,47 | 435 | 398 | |
200 | 7,7 | 4,68 | 824 | 753 | 6,2 | 3,82 | 672 | 615 | 4,8 | 3,03 | 533 | 488 | |
225 | 8,6 | 5,88 | 1035 | 947 | 6,9 | 4,76 | 838 | 766 | 5,5 | 3,84 | 676 | 618 | |
250 | 9,6 | 7,29 | 1283 | 1174 | 7,7 | 5,9 | 1038 | 950 | 6,2 | 4,81 | 847 | 774 | |
315 | 12,1 | 11,6 | 2042 | 1868 | 9,7 | 9,35 | 1646 | 1505 | 7,7 | 7,49 | 1318 | 1206 |
Прайс-лист трубы ПНД для питьевой воды ГОСТ 18599-2001
Прайс на трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001) Питьевая | ||||||||||||
Наруж. диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС | Толщина стенки, мм | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. с НДС | Цена 1 п/м, руб. без НДС |
SDR 9 = 20 атм. | SDR 11 = 16 атм. | SDR 13,6 = 12.5 атм. | ||||||||||
50 | 5,6 | 0,79 | 154 | 141 | 4,6 | 0,66 | 129 | 117 | 3,7 | 0,55 | 107 | 98 |
63 | 7,1 | 1,25 | 244 | 223 | 5,8 | 1,05 | 205 | 187 | 4,7 | 0,87 | 170 | 155 |
75 | 8,4 | 1,76 | 343 | 313 | 6,8 | 1,46 | 285 | 260 | 5,6 | 1,23 | 240 | 219 |
90 | 10,10 | 2,54 | 495 | 452 | 8,20 | 2,12 | 413 | 377 | 6,70 | 1,76 | 343 | 313 |
110 | 12,3 | 3,78 | 737 | 673 | 10 | 3,14 | 612 | 559 | 8,1 | 2,61 | 509 | 465 |
125 | 13,9 | 4,87 | 950 | 867 | 11,4 | 4,08 | 796 | 726 | 9,2 | 3,37 | 657 | 600 |
140 | 15,7 | 6,12 | 1193 | 1089 | 12,7 | 5,08 | 991 | 904 | 10,3 | 4,22 | 823 | 751 |
160 | 17,9 | 7,97 | 1554 | 1419 | 14,6 | 6,67 | 1301 | 1187 | 11,8 | 5,5 | 1073 | 979 |
180 | 20,1 | 10,1 | 1970 | 1798 | 16,4 | 8,43 | 1644 | 1501 | 13,3 | 6,98 | 1361 | 1242 |
200 | 22,4 | 12,5 | 2438 | 2225 | 18,2 | 10,4 | 2028 | 1851 | 14,7 | 8,56 | 1669 | 1524 |
225 | 25,2 | 15,8 | 3081 | 2812 | 20,5 | 13,2 | 2574 | 2350 | 16,6 | 10,9 | 2126 | 1940 |
250 | 27,9 | 19,4 | 3783 | 3453 | 22,7 | 16,2 | 3159 | 2884 | 18,4 | 13,4 | 2613 | 2385 |
SDR 17 = 10 атм. | SDR 17,6 = 9.5 атм. | SDR 21 = 8 атм. | ||||||||||
50 | 3 | 0,45 | 88 | 80 | 2,3 | 0,28 | 55 | 50 | ~ | ~ | _ | _ |
63 | 3,8 | 0,72 | 140 | 128 | 3,6 | 0,68 | 133 | 121 | 3 | 0,57 | 111 | 101 |
75 | 4,5 | 1,01 | 197 | 180 | 4,3 | 0,97 | 189 | 173 | 3,6 | 0,82 | 160 | 146 |
90 | 5,40 | 1,45 | 283 | 258 | 5,10 | 1,40 | 273 | 249 | 4,30 | 1,18 | 230 | 210 |
110 | 6,6 | 2,16 | 421 | 384 | 6,3 | 2,07 | 404 | 368 | 5,3 | 1,77 | 345 | 315 |
125 | 7,4 | 2,75 | 536 | 490 | 7,1 | 2,66 | 519 | 473 | 6 | 2,26 | 441 | 402 |
140 | 8,3 | 3,46 | 675 | 616 | 8 | 3,35 | 653 | 596 | 6,7 | 2,83 | 552 | 504 |
160 | 9,5 | 4,51 | 879 | 803 | 9,1 | 4,35 | 848 | 774 | 7,7 | 3,71 | 723 | 660 |
180 | 10,7 | 5,7 | 1112 | 1015 | 10,2 | 5,47 | 1067 | 974 | 8,6 | 4,66 | 909 | 829 |
200 | 11,9 | 7,04 | 1373 | 1253 | 11,4 | 6,78 | 1322 | 1207 | 9,6 | 5,77 | 1125 | 1027 |
225 | 13,4 | 8,94 | 1743 | 1591 | 12,8 | 8,55 | 1667 | 1522 | 10,8 | 7,29 | 1422 | 1298 |
250 | 14,8 | 11 | 2145 | 1958 | 14,2 | 10,06 | 1962 | 1791 | 11,9 | 8,92 | 1739 | 1588 |
SDR 26 = 6.3 атм. | SDR 33 = 5 атм. | SDR 41 =4 атм. | ||||||||||
50 | 2 | 0,24 | 47 | 43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
63 | 2,5 | 0,49 | 96 | 87 | 2 | 0,39 | 76 | 69 | ~ | ~ | ~ | ~ |
75 | 2,9 | 0,67 | 131 | 119 | 2,3 | 0,54 | 105 | 96 | 2 | 0,47 | 92 | 84 |
90 | 3,5 | 0,97 | 189 | 173 | 2,8 | 0,78 | 152 | 139 | 2,2 | 0,63 | 123 | 112 |
110 | 4,2 | 1,42 | 277 | 253 | 3,4 | 1,16 | 226 | 206 | 2,7 | 0,93 | 181 | 166 |
125 | 4,8 | 1,83 | 357 | 326 | 3,9 | 1,5 | 293 | 267 | 3,1 | 1,22 | 238 | 217 |
140 | 5,4 | 2,31 | 450 | 411 | 4,3 | 1,87 | 365 | 333 | 3,5 | 1,53 | 298 | 272 |
160 | 6,2 | 3,03 | 591 | 539 | 4,9 | 2,41 | 470 | 429 | 4 | 1,98 | 386 | 352 |
180 | 6,9 | 3,78 | 737 | 673 | 5,5 | 3,05 | 595 | 543 | 4,4 | 2,47 | 482 | 440 |
200 | 7,7 | 4,68 | 913 | 833 | 6,2 | 3,82 | 745 | 680 | 4,8 | 3,03 | 591 | 539 |
225 | 8,6 | 5,88 | 1147 | 1047 | 6,9 | 4,76 | 928 | 847 | 5,5 | 3,84 | 749 | 684 |
250 | 9,6 | 7,29 | 1422 | 1298 | 7,7 | 5,9 | 1151 | 1050 | 6,2 | 4,81 | 938 | 856 |
ООО «ПрофТехноПласт» предусматривает:
- Стандартные линейные длинны трубы диаметр от 50 до 90 мм в бухтах по 100 метров, от 90 до 315 мм отрезками по 12 метров, а также любые линейные длинны на Ваш заказ;
- Доставка по РФ;
- Заказ от 2 км любой позиции, либо нескольких позиций по территории Южного и Северо-Кавказского округа, доставка бесплатно.
- Наше предприятие предусматривает скидки постоянным добросовестным клиентам.
ООО «ПрофТехноПласт» производит качественный продукт на высокотехнологичном оборудовании, на котором работают высококвалифицированный персонал, у нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гибкая работа с каждым клиентом.
Наши контакты: e-mail: proftehnoplast@yandex.ru, тел:8-962-446-74-42, 8-909-753-14-77;
www. proftehnoplast.ru