Войти

Продукция

Главная-Продукция

Скачать:

Прайс-лист, труба техническая

Прайс-лист, труба оболочка

Прайс-лист, труба вода

Прайс-лист трубы-оболочки по ГОСТ 30732-2006,   п. 5.1.4, предназначенная для использования в  качестве  комплектующих  при  изготовлении  изделий по ГОСТ 30732-2006  "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Диаметр трубы (мм)

Предельное отклонение

Толщина стенки (мм)

Вес 1 п.м. (кг)

Цена 1 п.м. (руб.) с НДС

номинал

Предельное отклонение

90

0,9

2,2

0,4

0,65

116

110

1

2,5

0,5

0,9

160

125

1,2

2,5

0,5

1,02

182

140

1,3

3

0,5

1,38

246

160

1,5

3

0,5

1,57

279

180

1,7

3

0,5

1,77

315

225

2,1

3,5

0,6

2,58

459

250

2,3

3,9

0,7

3,19

568

315

2,9

5

0,7

5,06

901

400

3,6

5,6

0,9

7,3

1299

450

4,1

5,6

1,1

8,2

1460

500

4,5

6,2

1,2

10,1

1848

560

5

7

1,3

12,8

2342

710

6,4

8,9

7,7

20,5

3752

 

                                                                              

Прайс-лист трубы ПНД технического назначения ГОСТ 18599-2001

  Труба напорная и безнапорная из полиэтилена для водоснабжения, канализации, оросительных систем, для прокладки коммуникаций.  
Наруж. диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС Толщина стенки, мм  Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС Толщина стенки, мм Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС
  SDR 9 = 20 атм. SDR 11 = 16 атм. SDR 13,6 = 12.5 атм.
50 5,6 0,79 130 115 4,6 0,66 108 96 3,7 0,55 90 80
63 7,1 1,25 205 181 5,8 1,05 172 152 4,7 0,87 143 126
75 8,4 1,76 289 255 6,8 1,46 239 212 5,6 1,23 202 178
90 10,1 2,54 417 368 8,2 2,12 348 307 6,7 1,76 289 255
110 12,3 3,78 620 548 10 3,14 515 455 8,1 2,61 428 378
125 13,9 4,87 799 706 11,4 4,08 669 592 9,2 3,37 553 489
140 15,7 6,12 1004 887 12,7 5,08 833 737 10,3 4,22 692 612
160 17,9 7,97 1307 1156 14,6 6,67 1094 967 11,8 5,5 902 798
180 20,1 10,1 1656 1465 16,4 8,43 1383 1222 13,3 6,98 1145 1012
200 22,4 12,5 2050 1813 18,2 10,4 1706 1508 14,7 8,56 1404 1241
225 25,2 15,8 2591 2291 20,5 13,2 2165 1914 16,6 10,9 1788 1581
250 27,9 19,4 3182 2813 22,7 16,2 2657 2349 18,4 13,4 2198 1943
315 35,2 30,8 5051 4466 28,6 25,7 4215 3727 23,2 21,3 3493 3089
  SDR 17 = 10 атм. SDR 17,6 = 9.5 атм. SDR 21 = 8 атм.
50 3 0,45 74 65 2,3 0,28 46 41 ~ ~ ~ ~
63 3,8 0,72 118 104 3,6 0,68 112 99 3 0,57 93 83
75 4,5 1,01 166 146 4,3 0,97 159 141 3,6 0,82 134 119
90 5,4 1,45 238 210 5,1 1,4 230 203 4,3 1,18 194 171
110 6,6 2,16 354 313 6,3 2,07 339 300 5,3 1,77 290 257
125 7,4 2,75 451 399 7,1 2,66 436 386 6 2,26 371 328
140 8,3 3,46 567 502 8 3,35 549 486 6,7 2,83 464 410
160 9,5 4,51 740 654 9,1 4,35 713 631 7,7 3,71 608 538
180 10,7 5,7 935 827 10,2 5,47 897 793 8,6 4,66 764 676
200 11,9 7,04 1155 1021 11,4 6,78 1112 983 9,6 5,77 946 837
225 13,4 8,94 1466 1296 12,8 8,55 1402 1240 10,8 7,29 1196 1057
250 14,8 11 1804 1595 14,2 10,06 1650 1459 11,9 8,92 1463 1293
315 18,7 17,4 2854 2523 17,9 16,7 2739 2422 15 14,2 2329 2059
  SDR 26 = 6.3 атм. SDR 33 = 5 атм. SDR 41 =4 атм.
50 2 0,24 39 35 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
63 2,5 0,49 80 71 2 0,39 64 57 ~ ~ ~ ~
75 2,9 0,67 110 97 2,3 0,54 89 78 2 0,47 77 68
90 3,5 0,97 159 141 2,8 0,78 128 113 2,2 0,63 103 91
110 4,2 1,42 233 206 3,4 1,16 190 168 2,7 0,93 153 135
125 4,8 1,83 300 265 3,9 1,5 246 218 3,1 1,22 200 177
140 5,4 2,31 379 335 4,3 1,87 307 271 3,5 1,53 251 222
160 6,2 3,03 497 439 4,9 2,41 395 349 4 1,98 325 287
180 6,9 3,78 620 548 5,5 3,05 500 442 4,4 2,47 405 358
200 7,7 4,68 768 679 6,2 3,82 626 554 4,8 3,03 497 439
225 8,6 5,88 964 853 6,9 4,76 781 690 5,5 3,84 630 557
250 9,6 7,29 1196 1057 7,7 5,9 968 856 6,2 4,81 789 697
315 12,1 11,6 1902 1682 9,7 9,35 1533 1356 7,7 7,49 1228 1086

Прайс-лист трубы ПНД для питьевой воды  ГОСТ 18599-2001

  Прайс на трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001) Питьевая  
Наруж. диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС Толщина стенки, мм  Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС Толщина стенки, мм Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. с НДС Цена 1 п/м, руб. без НДС
  SDR 9 = 20 атм. SDR 11 = 16 атм. SDR 13,6 = 12.5 атм.
50 5,6 0,79 145 123 4,6 0,66 121 103 3,7 0,55 101 86
63 7,1 1,25 230 195 5,8 1,05 193 164 4,7 0,87 160 136
75 8,4 1,76 324 275 6,8 1,46 269 228 5,6 1,23 226 192
90 10,10 2,54 467 396 8,20 2,12 390 331 6,70 1,76 324 275
110 12,3 3,78 696 590 10 3,14 578 490 8,1 2,61 480 407
125 13,9 4,87 896 760 11,4 4,08 751 636 9,2 3,37 620 526
140 15,7 6,12 1126 955 12,7 5,08 935 792 10,3 4,22 776 658
160 17,9 7,97 1466 1243 14,6 6,67 1227 1041 11,8 5,5 1012 858
180 20,1 10,1 1858 1576 16,4 8,43 1551 1315 13,3 6,98 1284 1089
200 22,4 12,5 2300 1950 18,2 10,4 1914 1622 14,7 8,56 1575 1335
225 25,2 15,8 2907 2465 20,5 13,2 2429 2059 16,6 10,9 2006 1700
250 27,9 19,4 3570 3026 22,7 16,2 2981 2527 18,4 13,4 2466 2090
  SDR 17 = 10 атм. SDR 17,6 = 9.5 атм. SDR 21 = 8 атм.
50 3 0,45 83 70 2,3 0,28 52 44 ~ ~ _ _
63 3,8 0,72 132 112 3,6 0,68 125 106 3 0,57 105 101
75 4,5 1,01 186 158 4,3 0,97 178 151 3,6 0,82 160 146
90 5,40 1,45 267 226 5,10 1,40 258 218 4,30 1,18 230 210
110 6,6 2,16 397 337 6,3 2,07 381 323 5,3 1,77 345 315
125 7,4 2,75 506 429 7,1 2,66 489 415 6 2,26 441 402
140 8,3 3,46 637 540 8 3,35 616 523 6,7 2,83 552 504
160 9,5 4,51 830 704 9,1 4,35 800 679 7,7 3,71 723 660
180 10,7 5,7 1049 889 10,2 5,47 1006 853 8,6 4,66 909 829
200 11,9 7,04 1295 1098 11,4 6,78 1248 1058 9,6 5,77 1125 1027
225 13,4 8,94 1645 1395 12,8 8,55 1573 1334 10,8 7,29 1422 1298
250 14,8 11 2024 1716 14,2 10,06 1851 1569 11,9 8,92 1739 1588
  SDR 26 = 6.3 атм. SDR 33 = 5 атм. SDR 41 =4 атм.
50 2 0,24 47 43 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
63 2,5 0,49 96 87 2 0,39 76 69 ~ ~ ~ ~
75 2,9 0,67 131 119 2,3 0,54 105 96 2 0,47 92 84
90 3,5 0,97 189 173 2,8 0,78 152 139 2,2 0,63 123 112
110 4,2 1,42 277 253 3,4 1,16 226 206 2,7 0,93 181 166
125 4,8 1,83 357 326 3,9 1,5 293 267 3,1 1,22 238 217
140 5,4 2,31 450 411 4,3 1,87 365 333 3,5 1,53 298 272
160 6,2 3,03 591 539 4,9 2,41 470 429 4 1,98 386 352
180 6,9 3,78 737 673 5,5 3,05 595 543 4,4 2,47 482 440
200 7,7 4,68 913 833 6,2 3,82 745 680 4,8 3,03 591 539
225 8,6 5,88 1147 1047 6,9 4,76 928 847 5,5 3,84 749 684
250 9,6 7,29 1422 1298 7,7 5,9 1151 1050 6,2 4,81 938 856

                                                            

ООО «ПрофТехноПласт» предусматривает:

- Стандартные линейные длинны трубы диаметр от 50 до 90 мм в бухтах по 100 метров, от 90 до 315 мм отрезками по 12 метров, а также любые линейные длинны на Ваш заказ;

- Доставка по РФ;

- Заказ от 2 км любой позиции, либо нескольких позиций по территории Южного и Северо-Кавказского округа, доставка бесплатно.

- Наше предприятие предусматривает скидки постоянным добросовестным клиентам.

ООО «ПрофТехноПласт» производит качественный продукт на высокотехнологичном оборудовании, на котором работают высококвалифицированный персонал, у нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гибкая работа с каждым клиентом.

Наши контакты: e-mail: proftehnoplast@yandex.ru, тел:8-962-446-74-42,  8-909-753-14-77;

www. proftehnoplast.ru  

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
Ошибка. Неверный логин или пароль
Авторизация
Авторизован
Личный кабинет